PLUGS
FABRICADOS EM LATÃO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ROSCA | C (MM) |
ALLEN | V (MM) |
E (MM) |
A |
| ST 18B2 | PLUG SIMPLES ST 1/8” BSP REF.2 | 1/8” BSP | 33 | 6 | 6 | 17,5 | 21 |
| ST 18N2 | PLUG SIMPLES R. 1/8” NPT REF.2 | 1/8” NPT | 33 | 6 | 6 | 17,5 | 21 |
| ST 14B2 | PLUG SIMPLES R. 1/4” BSP REF.2 | 1/4” BSP | 34 | 8 | 8 | 17,5 | 21 |
| ST 14N2 | PLUG SIMPLES R. 1/4” NPT REF.2 | 1/4” NPT | 34 | 8 | 8 | 17,5 | 21 |
| ST 38B2 | PLUG SIMPLES R. 3/8” BSP REF.2 | 3/8” BSP | 26 | 8 | 8 | 17,5 | 21 |
| ST 38N2 | PLUG SIMPLES R. 3/8” NPT REF.2 | 3/8” NPT | 26 | 8 | 8 | 17,5 | 21 |
| ST 38B3 | PLUG SIMPLES R. 3/8” BSP REF.3 | 3/8” BSP | 45 | 10 | 8 | 27 | 28 |
| ST 38N3 | PLUG SIMPLES R. 3/8” NPT REF.3 | 3/8” NPT | 45 | 10 | 8 | 27 | 28 |
| ST 12B3 | PLUG SIMPLES R. 1/2” BSP REF.3 | 1/2” BSP | 45 | 14 | 12 | 27 | 28 |
| ST 12N3 | PLUG SIMPLES R. 1/2” NPT REF.3 | 1/2” NPT | 45 | 14 | 12 | 27 | 28 |
| ST 34B3 | PLUG SIMPLES R. 3/4” BSP REF.3 | 3/4” BSP | 45 | 14 | 14 | 27 | 28 |
| ST 34N3 | PLUG SIMPLES R. 3/4” NPT REF.3 | 3/4” NPT | 45 | 14 | 14 | 27 | 28 |
Acrescentar o c.digo da cor no fim do c.digo do produto | ex. ST 18B2 A






