SÉRIE ISO B
FABRICADOS EM LATÃO.
| TAM. | CÓDIGO | A* (ROSCA) | B | C | ØD | L | S1 | S2 | |||||||
| FÊMEA | MACHO | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | ||
| 4 | B172019 | B172035 | 1/4” NPT | 56,00 | 2.2 | 35,00 | 1.37 | 28,40 | 1.11 | 70,00 | 2.75 | 19,00 | 0.74 | 19,00 | 0.74 |
| 4 | B172018 | B172034 | 1/4” BSP | 56,00 | 2.2 | 32,00 | 1.37 | 28,40 | 1.11 | 70,00 | 2.75 | 19,00 | 0.74 | 19,00 | 0.74 |
| 6 | B173020 | B173036 | 3/8” NPT | 64,00 | 2.51 | 39,00 | 1.53 | 35,00 | 1.37 | 78,00 | 3.07 | 24,00 | 0.94 | 22,00 | 0.86 |
| 8 | B174022 | B174038 | 1/2” NPT | 71,50 | 2.81 | 44,00 | 1.73 | 44,20 | 1.74 | 88,00 | 3.46 | 30,00 | 1.18 | 27,00 | 1.06 |
| 12 | B175023 | B175039 | 3/4” NPT | 89,00 | 3.5 | 55,00 | 2.16 | 52,20 | 2.05 | 107,00 | 4.21 | 36,00 | 1.41 | 34,00 | 1.33 |
| 16 | B176025 | B176041 | 1” NPT | 106,00 | 4.17 | 66,00 | 2.59 | 62,00 | 2.44 | 126,00 | 4.96 | 41,00 | 1.61 | 41,00 | 1.61 |
* Outras configurações somente sob consulta
**Este modelo possui duas canaletas no corpo para montagem tipo painel
***Rosca com terminação SAE J514
| TAM. | TAM. | DIAMÊTRO NOMINAL¹ | VAZÃO NOMINAL | PRESSÃO MAX. DE TRABALHO² | PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA / MINIMUM BURST PRESSURE | PERDA DE ÓLEO | ||||||||
| FÊMEA | MACHO | CONECTADO | ||||||||||||
| MM | IN | L/min | GPM | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI | cm3 max. | ||
| 4 | 1/4” | 6,30 | 0,25 | 14,00 | 3,70 | 360 | 5221 | 1450 | 21030 | 1600 | 23206 | 1550 | 22480 | 1,20 |
| 6 | 1/4” | 10,00 | 0,39 | 40,00 | 10,56 | 275 | 3988 | 1100 | 15954 | 1200 | 17404 | 1450 | 21030 | 1,80 |
| 8 | 1/2” | 12,50 | 0,49 | 68,00 | 17,96 | 320 | 4641 | 1450 | 21030 | 1350 | 19580 | 1500 | 21755 | 3,00 |
| 12 | 3/4” | 20,00 | 0,79 | 113,00 | 29,85 | 260 | 3770 | 1100 | 15954 | 1050 | 15228 | 1250 | 18129 | 9,60 |
| 16 | 1” | 25,00 | 0,98 | 190,00 | 50,19 | 250 | 3625 | 1000 | 14503 | 1100 | 15228 | 1400 | 20305 | 13,00 |
• Aplicação: Industrial;
• Conexão: Através da retração da luva;
• Desconexão: Através da retração da luva.
• Conectabilidades: Sem pressão;
• Desconexão sob pressão: Não permitido;
• Intercambiabilidade: Segundo norma ISO 7241-1 Série B.

MATERIAIS
• Macho e fêmea em aço com partes solicitadas termicamente tratadas;
• Esferas de alta resistência em aço cromo;
• Tratamento superficial: zincado amarelo;
• Válvulas em aço carbonitretado;
• Anéis anti-extrusão em PTFE;
• Molas em aço DIN 17223C;
• Vedações padrão em NBR (borracha nitrílica) anti-óleo;
• Outras vedações sob consulta;
• Temperaturas de Trabalho: de -55°C até +230°C (Viton).





