Name: PRISIONEIROSGender: female

PRISIONEIROS

TABELAS

  • MPI 14 - MPI 512

    CÓDIGOS ROSCA C
    (mm)
    C1
    (mm)
    C2
    (mm)
    MPI 14 1/2″ 100 18 25
    MPI 15 1/2″ 125 18 25
    MPI 16 1/2″ 150 18 25
    MPI 18 1/2″ 200 18 25
    MPI 24 5/8″ 100 25 25
    MPI 25 5/8″ 125 25 25
    MPI 26 5/8″ 150 25 25
    MPI 28 5/8″ 200 25 25
    MPI 210 5/8″ 250 25 25
    MPI 36 3/4″ 150 30 25
    MPI 38 3/4″ 200 30 25
    MPI 310 3/4″ 250 30 25
    MPI 312 3/4″ 300 30 25
    MPI 46 7/8″ 150 32 32
    MPI 48 7/8″ 200 32 32
    MPI 410 7/8″ 250 32 32
    MPI 58 1″ 200 38 32
    MPI 510 1″ 250 38 32
    MPI 512 1″ 300 38 32


  • MPIM 1100 - MPIM 5300

    CÓDIGOS ROSCA C
    (mm)
    C1
    (mm)
    C2
    (mm)
    MPIM 1100 M12 100 18 25
    MPIM 1125 M12 125 18 25
    MPIM 115 M12 150 18 25
    MPIM 1200 M12 200 18 25
    MPIM 2100 M16 100 25 25
    MPIM 2125 M16 125 25 25
    MPIM 2150 M16 150 25 25
    MPIM 2175 M16 175 25 25
    MPIM 2200 M16 200 25 25
    MPIM 2200 M16 200 30 25
    MPIM 3150 M20 150 30 25
    MPIM 3200 M20 200 30 25
    MPIM 3250 M20 200 30 25
    MPIM 4150 M22 150 30 32
    MPIM 4200 M22 200 32 32
    MPIM 4250 M22 250 32 32
    MPIM 5150 M24 150 32 32
    MPIM 5200 M24 200 38 32
    MPIM 5250 M24 250 38 32
    MPIM 5300 M24 300 38 32

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricado em aço 1045 temperado
Classe 8.8
Rosca laminada e fosfatizada

MODELO MPI | Prisioneiro em polegada.
MODELO MPIM | Prisioneiro em milímetro.
MODELO MPIMC | Conjunto de prisioneiro, arruela especial, porca tripla.
MODELO MPIMA | Conjunto de prisioneiro, arruela simples, porca tripla.
MODELO MPIMT | Conjunto de prisioneiro, arruela especial, porca tripla e porca T.