PARAFUSO E PORCA DE SUSPENSÃO
(OLHAL) DIN 580 | DIN 582
| ROSCA | CARGA FORÇA MAX. |
DIMENSÕES | PESO POR PEÇAS (kg) |
MODELO MACHO COD. (mm) |
MODELO MACHO COD. (pol) |
MODELO FÊMEA COD. (mm) |
MODELO FÊMEA COD. (pol) |
|||||||
| (pol) | (mm) | Vert. (kg) | 45º(kg) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
|||||
| — | M-8 | 140 | 90 | 38 | 20 | 20 | 15 | 8 | 20 | 0,06 | MOM 00 | — | MOMF 00 | — |
| 3/8″ | M-10 | 230 | 170 | 45 | 25 | 25 | 18 | 10 | 25 | 0,11 | MOM 0 | MOP 0 | MOMF 0 | MPOF 0 |
| 1/2″ | M-12 | 340 | 240 | 54 | 30 | 30 | 22 | 12 | 30 | 0,18 | MOM 1 | MOP 1 | MOMF 1 | MPOF 1 |
| 5/8″ | M-16 | 700 | 500 | 63 | 35 | 35 | 28 | 14 | 35 | 0,28 | MOM 2 | MOP 2 | MOMF 2 | MPOF 2 |
| 3/4″ | M-20 | 1200 | 830 | 72 | 40 | 40 | 30 | 16 | 40 | 0,45 | MOM 3 | MOP 3 | MOMF 3 | MPOF 3 |
| 7/8″ | M-22 | 1500 | 950 | 81 | 45 | 45 | 35 | 20 | 50 | 0,60 | MOM 4 | MOP 4 | MOMF 4 | MPOF 4 |
| 1″ | M-24 | 1800 | 1270 | 90 | 50 | 50 | 36 | 20 | 50 | 0,74 | MOM 5 | MOP 5 | MOMF 5 | MPOF 5 |
| 1.1/4″ | M-30 | 3600 | 2600 | 100 | 60 | 65 | 45 | 24 | 65 | 1,66 | MOM 6 | MOP 6 | MOMF 6 | MPOF 6 |
| 1.1/2″ | M-36 | 5100 | 3700 | 128 | 70 | 75 | 54 | 28 | 75 | 2,65 | MOM 7 | MOP 7 | MOMF 7 | MPOF 7 |
| 1.3/4″ | M-42 | 7000 | 5000 | 144 | 80 | 85 | 69 | 32 | 82 | 4,03 | MOM 8 | MOP 8 | MOMF 8 | MPOF 8 |
| 1.7/8″ | M-48 | 8600 | 6100 | 166 | 90 | 100 | 70 | 38 | 100 | 6,38 | MOM 9 | MOP 9 | MOMF 9 | MPOF 9 |





